Speiseplan 02.03.2026 -06.03.2026
| Montag | Gemüse-Frikadellen | Aa,B,C | Gemüse-Frikadellen | Aa,B,C |
| Käse-Soße | B | Käse-Soße | B | |
| Kartoffeln | Kartoffeln | |||
| Bunter-Salat mit Essig-Öl | Bunter Salat mit Essig-Öl | |||
| Dienstag | Hackfleisch-Soße (Rind) | Linsen Bolognese | ||
| Spaghetti | Aa | Spaghetti | Aa | |
| Chinakohl mit Sahne-Soße | B | Chinakohl mit Sahne-Soße | B | |
| Mittwoch | Béchamelkartoffeln | Ae,B | Béchamelkartoffeln | Ae,B |
| Kräuter-Quark | B | Kräuter-Quark | B | |
| Salat Platte mit Cocktail-Soße | 1 | Salat Platte mit Cocktail-Soße | 1 | |
| Donnerstag | Seelachs überbacken | Aa,B,N | Seelachs überbacken | Aa,B,N |
| Reis | Reis | |||
| Gurken-Salat mit Dill-Soße | Gurken-Salat mit Dill-Soße | |||
| Schoko-Vanille-Pudding | B | Schoko-Vanille-Pudding | B | |
| Freitag | Grießcreme-Suppe | Aa,B | Grießcreme-Suppe | Aa,B |
| Laugen-Gebäck | Aa | Laugen-Gebäck | Aa | |
Wir verarbeiten nur Jod Salz.
In allen Lebensmitteln können Spuren von Sellerie, Senf und Schalenfrüchten enthalten sein.
Änderungen sind möglich !!
| Zusatzstoffe | Allergene |
| 1. mit Farbstoff 2. mit Konservierungsstoff 3. mit Geschmacksverstärker 4. geschwefelt 5. mit Phosphat 6. mit Süßungsmittel 7. mit Milcheiweiß 8. Verdickungsmittel 9. Antioxidationsmittel 10.mit Stabilisator 11.chininhaltig 12.mit Nitritpökelsalz 13.gewachst (wenn Oberfläche von frischen Früchten entsprechend behandelt ist) | A. glutenhaltiges Getreide (a. Weizen, b. Roggen , c. Gerste, d. Hafer, e. Dinkel, f. Kamut) B. Milch C. Eier D. Erdnüsse E. Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Kaschunuss, Pecanuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss) F. Soja G Sellerie H. Senf I. Sesamsamen J. Schwefeldioxid und Sulfide K. Süßlupinen L. Mollusken (Weichtiere, wie Schnecken) M. Krebstiere N. Fisch |

